Datasheet Linear Technology LT8619 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LT8619 |
具有6µA静态电流的60V,1.2A同步单片式降压稳压器
数据表
LT8619/LT8619-5 - 60V, 1.2A Synchronous Monolithic Buck Regulator with 6µA Quiescent Current
PDF, 2.1 Mb, 文件上传: Mar 27, 2018
从文件中提取
价格
打包
LT8619EDD#PBF | LT8619EDD#TRPBF | LT8619EMSE#PBF | LT8619EMSE#TRPBF | LT8619EMSE-5#PBF | LT8619EMSE-5#TRPBF | LT8619IDD#PBF | LT8619IDD#TRPBF | LT8619IMSE#PBF | LT8619IMSE#TRPBF | LT8619IMSE-5#PBF | LT8619IMSE-5#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Package | 3x3 DFN-10 包装外形图 | 3x3 DFN-10 包装外形图 | MS-16E 包装外形图 | MS-16E 包装外形图 | MS-16E 包装外形图 | MS-16E 包装外形图 | 3x3 DFN-10 包装外形图 | 3x3 DFN-10 包装外形图 | MS-16E 包装外形图 | MS-16E 包装外形图 | MS-16E 包装外形图 | MS-16E 包装外形图 |
Package Code | DD | DD | MSE | MSE | MSE | MSE | DD | DD | MSE | MSE | MSE | MSE |
Package Index | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 |
Pin Count | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
参数化
Parameters / Models | LT8619EDD#PBF | LT8619EDD#TRPBF | LT8619EMSE#PBF | LT8619EMSE#TRPBF | LT8619EMSE-5#PBF | LT8619EMSE-5#TRPBF | LT8619IDD#PBF | LT8619IDD#TRPBF | LT8619IMSE#PBF | LT8619IMSE#TRPBF | LT8619IMSE-5#PBF | LT8619IMSE-5#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Frequency, kHz | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz |
Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Ishutdown, µA | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Isupply, mA | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
Monolithic | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Current, A | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Polyphase | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Switch Current, A | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vout Max, V | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 |
Vout Maximum | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin |
Vout Min, V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
生态计划
LT8619EDD#PBF | LT8619EDD#TRPBF | LT8619EMSE#PBF | LT8619EMSE#TRPBF | LT8619EMSE-5#PBF | LT8619EMSE-5#TRPBF | LT8619IDD#PBF | LT8619IDD#TRPBF | LT8619IMSE#PBF | LT8619IMSE#TRPBF | LT8619IMSE-5#PBF | LT8619IMSE-5#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LT8619 (12)
制造商分类
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck