Datasheet Intersil ISL854102 — 数据表
制造商 | Intersil |
系列 | ISL854102 |
宽输入电压1.2A同步降压稳压器
数据表
价格
打包
ISL854102FRZ | ISL854102FRZ-T | ISL854102FRZ-T7A | |
---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 |
Package | 12 Ld DFN 包装外形图 | 12 Ld DFN T+R 包装外形图 | 12 Ld DFN T+R 包装外形图 |
Package Index | L12.4X3 | L12.4X3 | L12.4X3 |
Peak Temperature | 260°C | 260°C | 260°C |
Pin Count | 12 | 12 | 12 |
Family | DFN | DFN | DFN |
参数化
Parameters / Models | ISL854102FRZ | ISL854102FRZ-T | ISL854102FRZ-T7A |
---|---|---|---|
# of Outputs | 1 | 1 | 1 |
Control Type | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Description | Wide VIN 1.2A Synchronous Buck Regulator | Wide VIN 1.2A Synchronous Buck Regulator | Wide VIN 1.2A Synchronous Buck Regulator |
IOUT (max) (A) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
IQ | 80 µA | 80 µA | 80 µA |
Max Duty Cycle (%) | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet |
Operating Temperature Range | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
POR | Yes | Yes | Yes |
Peak Efficiency (%) | 93 | 93 | 93 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard |
SYNCH Capability | Yes | Yes | Yes |
Switching Freq. (max) | 2.0 MHz | 2.0 MHz | 2.0 MHz |
Switching Freq. (min) | 0.3 MHz | 0.3 MHz | 0.3 MHz |
Topology | Buck | Buck | Buck |
VIN (max) (V) | 40 | 40 | 40 |
VIN (min) (V) | 3 | 3 | 3 |
VOUT (max) (V) | 34 | 34 | 34 |
VOUT (min) (V) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
生态计划
ISL854102FRZ | ISL854102FRZ-T | ISL854102FRZ-T7A | |
---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: ISL854102 (3)
制造商分类
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators