Datasheet Intersil EL7531 — 数据表
制造商 | Intersil |
系列 | EL7531 |
具有低静态电流的单片式1A降压稳压器
数据表
价格
打包
EL7531IY | EL7531IY-T13 | EL7531IY-T7 | EL7531IYZ | EL7531IYZ-T13 | EL7531IYZ-T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | 10 Ld MSOP 包装外形图 | 10 Ld MSOP T+R 包装外形图 | 10 Ld MSOP T+R 包装外形图 | 10 Ld MSOP 包装外形图 | 10 Ld MSOP T+R 包装外形图 | 10 Ld MSOP T+R 包装外形图 |
Package Index | M10.118A | M10.118A | M10.118A | M10.118A | M10.118A | M10.118A |
Peak Temperature | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Pin Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Family | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP |
参数化
Parameters / Models | EL7531IY | EL7531IY-T13 | EL7531IY-T7 | EL7531IYZ | EL7531IYZ-T13 | EL7531IYZ-T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
# of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BOM Total Footprint | 503.2 mm2 | 503.2 mm2 | 503.2 mm2 | 503.2 mm2 | 503.2 mm2 | 503.2 mm2 |
Control Type | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
Description | Monolithic 1A Step-Down Regulator with Low Quiescent Current | Monolithic 1A Step-Down Regulator with Low Quiescent Current | Monolithic 1A Step-Down Regulator with Low Quiescent Current | Monolithic 1A Step-Down Regulator with Low Quiescent Current | Monolithic 1A Step-Down Regulator with Low Quiescent Current | Monolithic 1A Step-Down Regulator with Low Quiescent Current |
IOUT (max) (A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IQ | 120 µA | 120 µA | 120 µA | 120 µA | 120 µA | 120 µA |
Max Duty Cycle (%) | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet |
Operating Temperature Range | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
POR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Peak Efficiency (%) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
SYNCH Capability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Switching Freq. (max) | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz |
Switching Freq. (min) | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
VIN (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VIN (min) (V) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
VOUT (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VOUT (min) (V) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
生态计划
EL7531IY | EL7531IY-T13 | EL7531IY-T7 | EL7531IYZ | EL7531IYZ-T13 | EL7531IYZ-T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: EL7531 (6)
制造商分类
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators