Datasheet Intersil ISL9104A — 数据表
制造商 | Intersil |
系列 | ISL9104A |
500mA 4.3MHz低I Q高效同步降压转换器
数据表
价格
打包
ISL9104AIRUAZ-T | ISL9104AIRUAZ-T7A | ISL9104AIRUBZ-T | ISL9104AIRUBZ-T7A | ISL9104AIRUCZ-T | ISL9104AIRUCZ-T7A | ISL9104AIRUDZ-T | ISL9104AIRUDZ-T7A | ISL9104AIRUFZ-T | ISL9104AIRUJZ-T | ISL9104AIRUJZ-T7A | ISL9104AIRUNZ-T | ISL9104AIRUNZ-T7A | ISL9104AIRUWZ-T | ISL9104AIRUWZ-T7A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Package | 6 Ld uTDFN T+R 包装外形图 | 6 Ld uTDFN T+R 包装外形图 | 6 Ld uTDFN T+R 包装外形图 | 6 Ld uTDFN T+R 包装外形图 | 6 Ld uTDFN T+R 包装外形图 | 6 Ld uTDFN T+R 包装外形图 | 6 Ld uTDFN T+R 包装外形图 | 6 Ld uTDFN T+R 包装外形图 | 6 Ld uTDFN T+R 包装外形图 | 6 Ld uTDFN T+R 包装外形图 | 6 Ld uTDFN T+R 包装外形图 | 6 Ld uTDFN T+R 包装外形图 | 6 Ld uTDFN T+R 包装外形图 | 6 Ld uTDFN T+R 包装外形图 | 6 Ld uTDFN T+R 包装外形图 |
Package Index | L6.1.6X1.6 | L6.1.6X1.6 | L6.1.6X1.6 | L6.1.6X1.6 | L6.1.6X1.6 | L6.1.6X1.6 | L6.1.6X1.6 | L6.1.6X1.6 | L6.1.6X1.6 | L6.1.6X1.6 | L6.1.6X1.6 | L6.1.6X1.6 | L6.1.6X1.6 | L6.1.6X1.6 | L6.1.6X1.6 |
Peak Temperature | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Pin Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Family | uTDFN | uTDFN | uTDFN | uTDFN | uTDFN | uTDFN | uTDFN | uTDFN | uTDFN | uTDFN | uTDFN | uTDFN | uTDFN | uTDFN | uTDFN |
参数化
Parameters / Models | ISL9104AIRUAZ-T | ISL9104AIRUAZ-T7A | ISL9104AIRUBZ-T | ISL9104AIRUBZ-T7A | ISL9104AIRUCZ-T | ISL9104AIRUCZ-T7A | ISL9104AIRUDZ-T | ISL9104AIRUDZ-T7A | ISL9104AIRUFZ-T | ISL9104AIRUJZ-T | ISL9104AIRUJZ-T7A | ISL9104AIRUNZ-T | ISL9104AIRUNZ-T7A | ISL9104AIRUWZ-T | ISL9104AIRUWZ-T7A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BOM Total Footprint | 322.6 mm2 | 322.6 mm2 | 322.6 mm2 | 322.6 mm2 | 322.6 mm2 | 322.6 mm2 | 322.6 mm2 | 322.6 mm2 | 322.6 mm2 | 322.6 mm2 | 322.6 mm2 | 322.6 mm2 | 322.6 mm2 | 322.6 mm2 | 322.6 mm2 |
Control Type | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Description | 500mA 4.3MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter | 500mA 4.3MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter | 500mA 4.3MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter | 500mA 4.3MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter | 500mA 4.3MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter | 500mA 4.3MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter | 500mA 4.3MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter | 500mA 4.3MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter | 500mA 4.3MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter | 500mA 4.3MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter | 500mA 4.3MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter | 500mA 4.3MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter | 500mA 4.3MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter | 500mA 4.3MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter | 500mA 4.3MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter |
IOUT (max) (A) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
IQ | 32 µA | 32 µA | 32 µA | 32 µA | 32 µA | 32 µA | 32 µA | 32 µA | 32 µA | 32 µA | 32 µA | 32 µA | 32 µA | 32 µA | 32 µA |
Max Duty Cycle (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Operating Temperature Range | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
POR | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Peak Efficiency (%) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
SYNCH Capability | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Switching Freq. (max) | 4.3 MHz | 4.3 MHz | 4.3 MHz | 4.3 MHz | 4.3 MHz | 4.3 MHz | 4.3 MHz | 4.3 MHz | 4.3 MHz | 4.3 MHz | 4.3 MHz | 4.3 MHz | 4.3 MHz | 4.3 MHz | 4.3 MHz |
Switching Freq. (min) | 4.3 MHz | 4.3 MHz | 4.3 MHz | 4.3 MHz | 4.3 MHz | 4.3 MHz | 4.3 MHz | 4.3 MHz | 4.3 MHz | 4.3 MHz | 4.3 MHz | 4.3 MHz | 4.3 MHz | 4.3 MHz | 4.3 MHz |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
VIN (max) (V) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
VIN (min) (V) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
VOUT (max) (V) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
VOUT (min) (V) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
生态计划
ISL9104AIRUAZ-T | ISL9104AIRUAZ-T7A | ISL9104AIRUBZ-T | ISL9104AIRUBZ-T7A | ISL9104AIRUCZ-T | ISL9104AIRUCZ-T7A | ISL9104AIRUDZ-T | ISL9104AIRUDZ-T7A | ISL9104AIRUFZ-T | ISL9104AIRUJZ-T | ISL9104AIRUJZ-T7A | ISL9104AIRUNZ-T | ISL9104AIRUNZ-T7A | ISL9104AIRUWZ-T | ISL9104AIRUWZ-T7A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
模型线
系列: ISL9104A (15)
制造商分类
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators