Datasheet Analog Devices LTC4012-3 — 数据表
制造商 | Analog Devices |
系列 | LTC4012-3 |
具 PowerPath 控制功能的高效率型多化学组成电池充电器
数据表
Datasheet LTC4012-3
PDF, 383 Kb, 语言: en, 文件上传: Oct 2, 2017, 页数: 28
High Efficiency, Multi-Chemistry Battery Charger with PowerPath Control
High Efficiency, Multi-Chemistry Battery Charger with PowerPath Control
从文件中提取
价格
状态
LTC4012CUF-3#PBF | LTC4012CUF-3#TRPBF | LTC4012IUF-3#PBF | LTC4012IUF-3#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
LTC4012CUF-3#PBF | LTC4012CUF-3#TRPBF | LTC4012IUF-3#PBF | LTC4012IUF-3#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
Pins | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Code | 05-08-1710 | 05-08-1710 | 05-08-1710 | 05-08-1710 |
参数化
Parameters / Models | LTC4012CUF-3#PBF | LTC4012CUF-3#TRPBF | LTC4012IUF-3#PBF | LTC4012IUF-3#TRPBF |
---|---|---|---|---|
Battery Chemistry | Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) |
Charge Termination | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller |
Float Voltage, V | 4.1V, 4.2V | 4.1V, 4.2V | 4.1V, 4.2V | 4.1V, 4.2V |
Max Charge Current(typ), A | 12 | 12 | 12 | 12 |
Monolithic | No | No | No | No |
Number of Cells | 1 to 6 (Li), 4 to 18 (Ni) | 1 to 6 (Li), 4 to 18 (Ni) | 1 to 6 (Li), 4 to 18 (Ni) | 1 to 6 (Li), 4 to 18 (Ni) |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Vin(max), V | 28 | 28 | 28 | 28 |
Vin(min), V | 6 | 6 | 6 | 6 |
生态计划
LTC4012CUF-3#PBF | LTC4012CUF-3#TRPBF | LTC4012IUF-3#PBF | LTC4012IUF-3#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LTC4012-3 (4)
制造商分类
- Power Management > Switching Battery Chargers