Datasheet Analog Devices LT1513 — 数据表
制造商 | Analog Devices |
系列 | LT1513 |
SEPIC 恒定或可编程电流 / 恒定电压电池充电器
数据表
Datasheet LT1513, LT1513-2
PDF, 220 Kb, 语言: en, 文件上传: Oct 2, 2017, 页数: 16
SEPIC Constant- or Programmable-Current/Constant-Voltage Battery Charger
SEPIC Constant- or Programmable-Current/Constant-Voltage Battery Charger
从文件中提取
价格
状态
LT1513-2CR#PBF | LT1513-2CR#TRPBF | LT1513-2CT7#PBF | LT1513-2IR#PBF | LT1513-2IR#TRPBF | LT1513-2IT7#PBF | LT1513CR#PBF | LT1513CR#TRPBF | LT1513IR#PBF | LT1513IR#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
LT1513-2CR#PBF | LT1513-2CR#TRPBF | LT1513-2CT7#PBF | LT1513-2IR#PBF | LT1513-2IR#TRPBF | LT1513-2IT7#PBF | LT1513CR#PBF | LT1513CR#TRPBF | LT1513IR#PBF | LT1513IR#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Package | 7-Lead DD Pak | 7-Lead DD Pak | 7-Lead TO-220 | 7-Lead DD Pak | 7-Lead DD Pak | 7-Lead TO-220 | 7-Lead DD Pak | 7-Lead DD Pak | 7-Lead DD Pak | 7-Lead DD Pak |
Pins | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Package Code | 05-08-1462 | 05-08-1462 | 05-08-1422 (STD) | 05-08-1462 | 05-08-1462 | 05-08-1422 (STD) | 05-08-1462 | 05-08-1462 | 05-08-1462 | 05-08-1462 |
参数化
Parameters / Models | LT1513-2CR#PBF | LT1513-2CR#TRPBF | LT1513-2CT7#PBF | LT1513-2IR#PBF | LT1513-2IR#TRPBF | LT1513-2IT7#PBF | LT1513CR#PBF | LT1513CR#TRPBF | LT1513IR#PBF | LT1513IR#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battery Chemistry | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) |
Charge Termination | External | External | External | External | External | External | External | External | External | External |
Float Voltage, V | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
Max Charge Current(typ), A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number of Cells | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Vin(max), V | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Vin(min), V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
生态计划
LT1513-2CR#PBF | LT1513-2CR#TRPBF | LT1513-2CT7#PBF | LT1513-2IR#PBF | LT1513-2IR#TRPBF | LT1513-2IT7#PBF | LT1513CR#PBF | LT1513CR#TRPBF | LT1513IR#PBF | LT1513IR#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
其他选择
模型线
系列: LT1513 (10)
制造商分类
- Power Management > Buck-Boost Battery Chargers | Switching Battery Chargers