Datasheet Diodes MMBT3906T-7-F — 数据表
制造商 | Diodes |
系列 | MMBT3906 |
零件号 | MMBT3906T-7-F |
PNP
数据表
价格
打包
Package | SOT23 |
参数化
Automotive Compliant PPAP | On Request* |
IC | 0.2 A |
PD | 0.3 W |
Product Type | PNP |
Qualified to AECQ10x | Yes |
VCE (SAT) (@ IC/IB) (A/m A) | 0.15/15 |
VCE (SAT) (@ IC/IB2) (A/m A) (A/m A) | 0.5/50 |
VCE (SAT) (Max.2) | 400 mV |
VCE (SAT) Max | 250 mV |
VCEO, VCES | 40 V |
fT | 250 MHz |
hFE | 60 Min |
hFE (@ IC) | 0.0001 A |
hFE (@ IC2) | 0.05 A |
hFE (Min 2) | 60 |
模型线
系列: MMBT3906 (10)
制造商分类
- Discrete > Bipolar Transistors > Transistor (BJT) Master Table > Transistors 30V to 50V
其他名称:
MMBT3906T7F, MMBT3906T 7 F