Datasheet Analog Devices LTC2382-16 — 数据表
制造商 | Analog Devices |
系列 | LTC2382-16 |
具有串行接口的16位,500ksps,低功耗SAR ADC
数据表
Datasheet LTC2382-16
PDF, 2.1 Mb, 语言: en, 文件上传: Aug 21, 2017, 页数: 26
16-Bit, 500ksps, Low Power SAR ADC with Serial Interface
16-Bit, 500ksps, Low Power SAR ADC with Serial Interface
从文件中提取
价格
状态
LTC2382CDE-16#PBF | LTC2382CDE-16#TRPBF | LTC2382CMS-16#PBF | LTC2382CMS-16#TRPBF | LTC2382HMS-16#PBF | LTC2382HMS-16#TRPBF | LTC2382IDE-16#PBF | LTC2382IDE-16#TRPBF | LTC2382IMS-16#PBF | LTC2382IMS-16#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
LTC2382CDE-16#PBF | LTC2382CDE-16#TRPBF | LTC2382CMS-16#PBF | LTC2382CMS-16#TRPBF | LTC2382HMS-16#PBF | LTC2382HMS-16#TRPBF | LTC2382IDE-16#PBF | LTC2382IDE-16#TRPBF | LTC2382IMS-16#PBF | LTC2382IMS-16#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Package | 16 ld DFN (4x3 w/3.30x1.7mm EP) | 16 ld DFN (4x3 w/3.30x1.7mm EP) | 16 ld MSOP | 16 ld MSOP | 16 ld MSOP | 16 ld MSOP | 16 ld DFN (4x3 w/3.30x1.7mm EP) | 16 ld DFN (4x3 w/3.30x1.7mm EP) | 16 ld MSOP | 16 ld MSOP |
Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Code | 05-08-1732 | 05-08-1732 | 05-08-1669 | 05-08-1669 | 05-08-1669 | 05-08-1669 | 05-08-1732 | 05-08-1732 | 05-08-1669 | 05-08-1669 |
参数化
Parameters / Models | LTC2382CDE-16#PBF | LTC2382CDE-16#TRPBF | LTC2382CMS-16#PBF | LTC2382CMS-16#TRPBF | LTC2382HMS-16#PBF | LTC2382HMS-16#TRPBF | LTC2382IDE-16#PBF | LTC2382IDE-16#TRPBF | LTC2382IMS-16#PBF | LTC2382IMS-16#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC SNR in dBFS(typ), dBFS | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Data Output Interface | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI |
Device Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
INL in LSB(typ), LSBs | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Input Type | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power(typ), W | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m |
Sample Rate(max), SPS | 500k | 500k | 500k | 500k | 500k | 500k | 500k | 500k | 500k | 500k |
生态计划
LTC2382CDE-16#PBF | LTC2382CDE-16#TRPBF | LTC2382CMS-16#PBF | LTC2382CMS-16#TRPBF | LTC2382HMS-16#PBF | LTC2382HMS-16#TRPBF | LTC2382IDE-16#PBF | LTC2382IDE-16#TRPBF | LTC2382IMS-16#PBF | LTC2382IMS-16#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LTC2382-16 (10)
制造商分类
- A/D Converters (ADC) > Single Channel A/D Converters