Datasheet Analog Devices LT8210 — 数据表
制造商 | Analog Devices |
系列 | LT8210 |
具有直通功能的100V V IN和V OUT同步4开关降压-升压型DC / DC控制器
数据表
Datasheet LT8210
PDF, 6.1 Mb, 语言: en, 修订版: A, 文件上传: Jan 30, 2020, 页数: 46
100V VIN and VOUT Synchronous 4-Switch Buck‑Boost DC/DC Controller with Pass-Thru
100V VIN and VOUT Synchronous 4-Switch Buck‑Boost DC/DC Controller with Pass-Thru
从文件中提取
价格
状态
LT8210EFE#PBF | LT8210EFE#TRPBF | LT8210EUJ#PBF | LT8210EUJ#TRPBF | LT8210IFE#PBF | LT8210IFE#TRPBF | LT8210IUJ#PBF | LT8210IUJ#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
LT8210EFE#PBF | LT8210EFE#TRPBF | LT8210EUJ#PBF | LT8210EUJ#TRPBF | LT8210IFE#PBF | LT8210IFE#TRPBF | LT8210IUJ#PBF | LT8210IUJ#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 38-Lead TSSOP w/ EP | 38-Lead TSSOP w/ EP | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 38-Lead TSSOP w/ EP | 38-Lead TSSOP w/ EP | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
Pins | 38 | 38 | 40 | 40 | 38 | 38 | 40 | 40 |
Package Code | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1728 | 05-08-1728 |
参数化
Parameters / Models | LT8210EFE#PBF | LT8210EFE#TRPBF | LT8210EUJ#PBF | LT8210EUJ#TRPBF | LT8210IFE#PBF | LT8210IFE#TRPBF | LT8210IUJ#PBF | LT8210IUJ#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Current(typ), A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vin(max), V | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vin(min), V | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Vout Max(typ), V | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vout Min(typ), V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
生态计划
LT8210EFE#PBF | LT8210EFE#TRPBF | LT8210EUJ#PBF | LT8210EUJ#TRPBF | LT8210IFE#PBF | LT8210IFE#TRPBF | LT8210IUJ#PBF | LT8210IUJ#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LT8210 (8)
制造商分类
- Power Management > External Power Switch Buck-Boost