Datasheet Diodes MMDT3906 — 数据表
制造商 | Diodes |
系列 | MMDT3906 |
双PNP,40V,0.2A,SOT363
数据表
Datasheet MMDT3906
PDF, 482 Kb, 语言: en, 文件上传: Nov 24, 2020, 页数: 7
40V Dual PNP Small Signal Transistor in SOT363
40V Dual PNP Small Signal Transistor in SOT363
从文件中提取
价格
打包
MMDT3906-7-F | MMDT3906VC-7 | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Package | SOT363 | SOT363 |
参数化
Parameters / Models | MMDT3906-7-F | MMDT3906VC-7 |
---|---|---|
Automotive Compliant PPAP | On Request* | On Request* |
IC | 0.2 A | 0.2 A |
PD | 0.2 W | 0.2 W |
Product Type | PNP + PNP | PNP + PNP |
Qualified to AECQ10x | Yes | Yes |
VCE (SAT) (@ IC/IB) (A/m A) | 0.1/1 | 0.1/1 |
VCE (SAT) (@ IC/IB2) (A/m A) (A/m A) | 0.5/50 | 0.5/50 |
VCE (SAT) (Max.2) | 400 mV | 400 mV |
VCE (SAT) Max | 250 mV | 250 mV |
VCEO, VCES | 40 V | 40 V |
fT | 300 MHz | 300 MHz |
hFE | 100 Min | 100 Min |
hFE (@ IC) | 0.01 A | 0.01 A |
hFE (@ IC2) | 0.05 A | 0.05 A |
hFE (Min 2) | 30 | 30 |
模型线
系列: MMDT3906 (2)
制造商分类
- Discrete > Bipolar Transistors > Transistor (BJT) Master Table