Datasheet Texas Instruments TLV9052IDDFR — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | TLV9052 |
零件号 | TLV9052IDDFR |
双 5MHz、15V/us 高压摆率、RRIO 运算放大器 8-SOT-23-THIN -40 至 125
数据表
Datasheet
价格
状态
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No |
打包
Pin | 8 |
Package Type | DDF |
Industry STD Term | SOT-23-THN |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Device Marking | T052 |
Width (mm) | 1.6 |
Length (mm) | 2.9 |
Thickness (mm) | 0.85 |
Pitch (mm) | 0.65 |
Max Height (mm) | 1.1 |
Mechanical Data | 下载 |
参数化
Approx. price | .224 | 1ku US$ |
Architecture | CMOS |
CMRR(Typ) | 96 dB |
Features | Cost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small Size |
GBW(Typ) | 5 MHz |
Input bias current(Typ) | 2 pA |
Input common mode headroom (to negative supply)(Typ) | -0.1 V |
Input common mode headroom (to positive supply)(Typ) | 0.1 V |
Iq per channel(Max) | 0.45 mA |
Iq per channel(Typ) | 0.33 mA |
Number of channels | 2 |
Offset drift(Typ) | 0.5 uV/C |
Operating temperature range | -40 to 125 C |
Output current(Typ) | 50 mA |
Output swing headroom (to negative supply)(Typ) | 0.03 V |
Output swing headroom (to positive supply)(Typ) | -0.03 V |
Package Group | SOIC|8,SOT-23-THIN|8,TSSOP|8,VSSOP|10,VSSOP|8,WSON|8,X2QFN|10 |
Package size: mm2:W x L | 8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN|8),8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP|8),10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP|10),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8),8WSON: 4 mm2: 2 x 2 (WSON|8),10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5 (X2QFN|10) PKG |
Rail-to-rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew rate(Typ) | 15 V/us |
Total supply voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total supply voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1 kHz(Typ) | 20 nV/rtHz |
Vos (offset voltage @ 25 C)(Max) | 1.6 mV |
生态计划
RoHS | Compliant |
Pb Free | Yes |
模型线
系列: TLV9052 (7)
- TLV9052IDDFR TLV9052IDGKR TLV9052IDR TLV9052IDSGR TLV9052IPWR TLV9052SIDGSR TLV9052SIRUGR
制造商分类
- Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > General-purpose op amps