Datasheet Diodes BC847CT-7-F — 数据表
制造商 | Diodes |
系列 | BC847CT |
零件号 | BC847CT-7-F |
NPN
数据表
价格
打包
Package | SOT523 |
参数化
Automotive Compliant PPAP | On Request* |
IC | 0.1 A |
ICM | 0.1 A |
PD | 0.15 W |
Product Type | NPN |
Qualified to AECQ10x | Yes |
VCE (SAT) (@ IC/IB) (A/m A) | 0.002 |
VCE (SAT) (@ IC/IB2) (A/m A) (A/m A) | 100 |
VCE (SAT) (Max.2) | 0.5 mV |
VCE (SAT) Max | 250 mV |
VCEO, VCES | 45 V |
fT | 100 MHz |
hFE | 420 Min |
hFE (@ IC) | 420 A |
hFE (@ IC2) | 0.01 A |
hFE (Min 2) | 800 |
其他选择
模型线
系列: BC847CT (1)
- BC847CT-7-F
制造商分类
- Discrete > Bipolar Transistors > Transistor (BJT) Master Table > Transistors 30V to 50V
其他名称:
BC847CT7F, BC847CT 7 F