Datasheet Linear Technology LTC2271 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC2271 |
16位,20Msps串行低噪声双路ADC
数据表
Datasheet LTC2271
PDF, 410 Kb, 语言: en, 文件上传: Aug 20, 2017, 页数: 24
16-Bit, 20Msps Serial Low Noise Dual ADC
16-Bit, 20Msps Serial Low Noise Dual ADC
从文件中提取
价格
打包
LTC2271CUKG#PBF | LTC2271CUKG#TRPBF | LTC2271IUKG#PBF | LTC2271IUKG#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | 7x8 QFN-52 包装外形图 | 7x8 QFN-52 包装外形图 | 7x8 QFN-52 包装外形图 | 7x8 QFN-52 包装外形图 |
Package Code | UKG | UKG | UKG | UKG |
Package Index | 05-08-1729 | 05-08-1729 | 05-08-1729 | 05-08-1729 |
Pin Count | 52 | 52 | 52 | 52 |
参数化
Parameters / Models | LTC2271CUKG#PBF | LTC2271CUKG#TRPBF | LTC2271IUKG#PBF | LTC2271IUKG#TRPBF |
---|---|---|---|---|
ADC INL, LSB | 1 | 1 | 1 | 1 |
ADCs | 2 | 2 | 2 | 2 |
Architecture | Pipeline | Pipeline | Pipeline | Pipeline |
Bipolar/Unipolar Input | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 |
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 |
DNL, LSB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Demo Boards | DC1763A-G | DC1763A-G | DC1763A-G | DC1763A-G |
Export Control | no | no | no | no |
Features | Simultaneous Sampling, Clock Duty Cycle Stabilizer, Data Output Randomizer | Simultaneous Sampling, Clock Duty Cycle Stabilizer, Data Output Randomizer | Simultaneous Sampling, Clock Duty Cycle Stabilizer, Data Output Randomizer | Simultaneous Sampling, Clock Duty Cycle Stabilizer, Data Output Randomizer |
I/O | Serial LVDS | Serial LVDS | Serial LVDS | Serial LVDS |
Input Drive | Differential | Differential | Differential | Differential |
Input Span | 1Vpp to 2.1Vpp | 1Vpp to 2.1Vpp | 1Vpp to 2.1Vpp | 1Vpp to 2.1Vpp |
Internal Reference | yes | yes | yes | yes |
Latency | 6 | 6 | 6 | 6 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power, mW | 185 | 185 | 185 | 185 |
SFDR, dB | 99 | 99 | 99 | 99 |
SINAD, dB | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 |
SNR, dB | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 |
Simultaneous | yes | yes | yes | yes |
Speed, ksps | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Supply Voltage Range | 1.8V | 1.8V | 1.8V | 1.8V |
生态计划
LTC2271CUKG#PBF | LTC2271CUKG#TRPBF | LTC2271IUKG#PBF | LTC2271IUKG#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LTC2271 (4)
制造商分类
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > High Speed ADCs (Fs >=10Msps)